Трубы Valtec
Прайс лист на трубы Valtec
Цены постоянно меняются, поэтому уточняйте у менеджеров
Код товара | Артикул товара | Номенклатура | Упак. |
G10000003 | Труба PEX VALTEC | ||
G110D1620 | VP1620.3.100 | Труба полимерная PEX, c антидиффузионным слоем EVOH, 16(2,0) бухта 100м | пог. м |
G110D2020 | VP2020.3.100 | Труба полимерная PEX, c антидиффузионным слоем EVOH, 20(2,0) бухта 100м | пог. м |
G120D1620 | VP1620.3.200 | Труба полимерная PEX, c антидиффузионным слоем EVOH, 16(2,0) бухта 200м | пог. м |
G120D2020 | VP2020.3.200 | Труба полимерная PEX, c антидиффузионным слоем EVOH, 20(2,0) бухта 200м | пог. м |
G160D1620 | VP1620.3.600 | Труба полимерная PEX, c антидиффузионным слоем EVOH, 16(2,0) бухта 600м | пог. м |
G10000005 | Труба PEX-a VALTEC | ||
G105A2535 | VA2535.3.050 | Труба полимерная PEX-a, c антидиффузионным слоем EVOH, 25(3,5) бухта 50м | пог. м |
GC05A2535 | VA2535.3.C.050 | Труба напорная из сшитого полиэтилена с барьерным слоем EVOH, тип PE-Xa 25(3,5) бухта 50 м | пог. м |
GC05A3244 | VA3244.3.C.050 | Труба напорная из сшитого полиэтилена с барьерным слоем EVOH, тип PE-Xa 32(4,4) бухта 50 м | пог. м |
GC10A1622 | VA1622.3.C.100 | Труба напорная из сшитого полиэтилена с барьерным слоем EVOH, тип PE-Xa 16(2.2) бухта 100 м | пог. м |
GC10A2028 | VA2028.3.C.100 | Труба напорная из сшитого полиэтилена с барьерным слоем EVOH, тип PE-Xa 20(2,8) бухта 100 м | пог. м |
GC20A1622 | VA1622.3.C.200 | Труба напорная из сшитого полиэтилена с барьерным слоем EVOH, тип PE-Xa 16(2.2) бухта 200 м | пог. м |
GC50A1622 | VA1622.3.C.500 | Труба напорная из сшитого полиэтилена с барьерным слоем EVOH, тип PE-Xa 16(2.2) бухта 500 м | пог. м |
G11000000 | Труба PE-RT | ||
G11R00000 | Труба PE-RT VALTEC | ||
G11R21620 | VR1620.200 | Труба полимерная PE-RT 16(2,0) бухта 200м | пог. м |
G11R21620C | VR1620.200C | Трубы из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT (тип 2) 16(2,0) бухта по 200м | пог. м |
I00000000 | 1 Металлополимерные трубы и фитинги | ||
I20000000 | 01 Трубы м/п VALTEC | ||
IAVaP1620 | V1620.100 | Труба м/п VALTEC 16(2,0) бухта 100м | пог. м |
IAVaP1620B | V1620.200 | Труба м/п VALTEC 16(2,0) бухта 200м | пог. м |
IAVaP2020 | V2020.100 | Труба м/п VALTEC 20(2,0) бухта 100м | пог. м |
IAVaP2630 | V2630.050 | Труба м/п VALTEC 26(3,0) бухта 50м | пог. м |
IAVaP3226 | V3230.050 | Труба м/п VALTEC 32(3,0) бухта 50м | пог. м |
IAVaP4035 | V4035.025 | Труба м/п VALTEC 40(3,5) бухта 25м | пог. м |
IA0000002 | Трубы VALTEC нестандартная длина | пог. м | |
IAVaP1604R | V1620.040R | БУХТА - Труба м/п VALTEC 16(2,0) (40м) | пог. м |
IAVaP1606R | V1620.060R | БУХТА - Труба м/п VALTEC 16(2,0) (60м) | пог. м |
IAVaP1608 | V1620.080 | Труба м/п VALTEC 16(2,0) бухта 80м | пог. м |
IAVaP2004 | V2020.040 | Труба м/п VALTEC 20(2,0) бухта 40м | пог. м |
IAVaP2006 | V2020.060 | Труба м/п VALTEC 20(2,0) бухта 60м | пог. м |
IAVaP2008 | V2020.080 | Труба м/п VALTEC 20(2,0) бухта 80м | пог. м |
IAVaP2602 | V2630.020 | Труба м/п VALTEC 26(3,0) бухта 20м | пог. м |
IAVaP2604 | V2630.040 | Труба м/п VALTEC 26(3,0) бухта 40м | пог. м |
IAVaP3202 | V3230.020 | Труба м/п VALTEC 32(3,0) бухта 20м | пог. м |
IAVaP3204 | V3230.040 | Труба м/п VALTEC 32(3,0) бухта 40м | пог. м |
IAVaP4002 | V4035.020 | Труба м/п VALTEC 40(3,5) бухта 20м | пог. м |
P1V000000 | 01 Трубы и фитинги полипропил. пр-ва VALTEC | ||
P1V000020 | VTp.700.0020.20 | ТРУБА PP-R, PN 20, 20 MM (белый) | пог. м |
P1V000025 | VTp.700.0020.25 | ТРУБА PP-R, PN 20, 25 MM (белый) | пог. м |
P1V000032 | VTp.700.0020.32 | ТРУБА PP-R, PN 20, 32 MM (белый) | пог. м |
P1V000040 | VTp.700.0020.40 | ТРУБА PP-R, PN 20, 40 MM (белый) | пог. м |
P1V000050 | VTp.700.0020.5 | ТРУБА PP-R, PN 20, 50 MM (белый) | пог. м |
P1V000063 | VTp.700.0020.63 | ТРУБА PP-R, PN 20, 63 MM (белый) | пог. м |
P1V000075 | VTp.700.0020.75 | ТРУБА PP-R, PN 20, 75 MM (белый) | пог. м |
P1V000090 | VTp.700.0020.90 | ТРУБА PP-R, PN 20, 90 MM (белый) | пог. м |
P1V002020 | VTp.700.0020.20.02 | ТРУБА PP- R, PN 20, 20 MM (белый, по 2м) | пог. м |
P1V002025 | VTp.700.0020.25.02 | ТРУБА PP- R, PN 20, 25 MM (белый, по 2м) | пог. м |
P1V002032 | VTp.700.0020.32.02 | ТРУБА PP- R, PN 20, 32 MM (белый, по 2м) | пог. м |
P1VAL0020 | VTp.700.AL25.20 | ТРУБА PP-ALUX, арм. алюминием, PN 25, 20 MM (белый) | пог. м |
P1VAL0025 | VTp.700.AL25.25 | ТРУБА PP-ALUX, арм. алюминием, PN 25, 25 MM (белый) | пог. м |
P1VAL0032 | VTp.700.AL25.32 | ТРУБА PP-ALUX, арм. алюминием, PN 25, 32 MM (белый) | пог. м |
P1VAL0040 | VTp.700.AL25.40 | ТРУБА PP-ALUX, арм. алюминием, PN 25, 40 MM (белый) | пог. м |
P1VAL0050 | VTp.700.AL25.50 | ТРУБА PP-ALUX, арм. алюминием, PN 25, 50 MM (белый) | пог. м |
P1VAL0063 | VTp.700.AL25.63 | ТРУБА PP-ALUX, арм. алюминием, PN 25, 63 MM (белый) | пог. м |
P1VAL0075 | VTp.700.AL25.75 | ТРУБА PP-ALUX, арм. алюминием, PN 25, 75 MM (белый) | пог. м |
P1VAL0090 | VTp.700.AL25.90 | ТРУБА PP-ALUX, арм. алюминием, PN 25, 90 MM (белый) | пог. м |
P1VAL2020 | VTp.700.AL25.20.02 | ТРУБА PP- ALUX, арм. алюминием, PN 25, 20 MM (белый, по 2м) | пог. м |
P1VAL2025 | VTp.700.AL25.25.02 | ТРУБА PP- ALUX, арм. алюминием, PN 25, 25 MM (белый, по 2м) | пог. м |
P1VAL2032 | VTp.700.AL25.32.02 | ТРУБА PP- ALUX, арм. алюминием, PN 25, 32 MM (белый, по 2м) | пог. м |
P1VFB0020 | VTp.700.FB20.20 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., PN 20, 20 MM (белый) | пог. м |
P1VFB0025 | VTp.700.FB20.25 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., PN 20, 25 MM (белый) | пог. м |
P1VFB0032 | VTp.700.FB20.32 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., PN 20, 32 MM (белый) | пог. м |
P1VFB0040 | VTp.700.FB20.40 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., PN 20, 40 MM (белый) | пог. м |
P1VFB0050 | VTp.700.FB20.50 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., PN 20, 50 MM (белый) | пог. м |
P1VFB0063 | VTp.700.FB20.63 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., PN 20, 63 MM (белый) | пог. м |
P1VFB0075 | VTp.700.FB20.75 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., PN 20, 75 MM (белый) | пог. м |
P1VFB0090 | VTp.700.FB20.90 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., PN 20, 90 MM (белый) | пог. м |
P1VFB0110 | VTp.700.FB20.110 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., PN 20, 110 MM (белый) | пог. м |
P1VFB1020 | VTp.700.FB25.20 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., 20 MM (белый), PN 25 | пог. м |
P1VFB1025 | VTp.700.FB25.25 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., 25 MM (белый), PN 25 | пог. м |
P1VFB1032 | VTp.700.FB25.32 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., 32 MM (белый), PN 25 | пог. м |
P1VFB1040 | VTp.700.FB25.40 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., 40 MM (белый), PN 25 | пог. м |
P1VFB1050 | VTp.700.FB25.50 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., 50 MM (белый), PN 25 | пог. м |
P1VFB1063 | VTp.700.FB25.63 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., 63 MM (белый), PN 25 | пог. м |
P1VFB1075 | VTp.700.FB25.75 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., 75 MM (белый), PN 25 | пог. м |
P1VFB1090 | VTp.700.FB25.90 | ТРУБА PP-FIBER арм. стекл., 90 MM (белый), PN 25 | пог. м |
P1VFB2020 | VTp.700.FB20.20.02 | ТРУБА PP- FIBER арм. стекл., PN 20, 20 MM (белый, по 2м) | пог. м |
P1VFB2025 | VTp.700.FB20.25.02 | ТРУБА PP- FIBER арм. стекл., PN 20, 25 MM (белый, по 2м) | пог. м |
P1VFB2032 | VTp.700.FB20.32.02 | ТРУБА PP- FIBER арм. стекл., PN 20, 32 MM (белый, по 2м) | пог. м |
STSPV000P | Трубы нержавеющие VALTEC | пог. м | |
TV9001208 | VTi.900.304.1208 | Труба нерж. сталь, 12х0,8мм | пог. м |
TV9001501 | VTi.900.304.1510 | Труба нерж. сталь, 15х1.0мм | пог. м |
TV9001801 | VTi.900.304.1810 | Труба нерж. сталь, 18х1.0мм | пог. м |
TV9002212 | VTi.900.304.2212 | Труба нерж. сталь, 22х1.2мм | пог. м |
TV9002812 | VTi.900.304.2812 | Труба нерж. сталь, 28х1.2мм | пог. м |
TV9003515 | VTi.900.304.3515 | Труба нерж. сталь, 35х1.5мм | пог. м |
TV9004215 | VTi.900.304.4215 | Труба нерж. сталь, 42х1.5мм | пог. м |
TV9005415 | VTi.900.304.5415 | Труба нерж. сталь, 54х1.5мм | пог. м |
Трубы Valtec - надежное решение для различных систем снабжения водой и отопления. Благодаря своему высокому качеству и инновационным характеристикам, трубы Valtec успешно применяются в строительстве и реконструкции зданий, предоставляя эффективные и надежные решения для инженерных систем.
Одним из главных преимуществ труб Valtec является их высокая прочность и долговечность. Изготовленные из качественного полипропилена, эти трубы обладают уникальными свойствами, позволяющими им выдерживать высокие нагрузки и перепады температуры. Благодаря этому, трубы Valtec не только долговечны, но и противостоят коррозии, что обеспечивает безопасность и надежность вашей системы.
Еще одним важным аспектом труб Valtec является их широкий диапазон применения. Они идеально подходят для прокладки водопроводных систем, отопления, систем вентиляции и кондиционирования, а также для использования в промышленном и коммерческом строительстве. Благодаря своей универсальности, трубы Valtec удовлетворят все ваши потребности и требования.
Кроме того, трубы Valtec обладают превосходной механической стабильностью и гладкой внутренней поверхностью, что облегчает их монтаж и установку. Они легкие, удобные в использовании и имеют простую и надежную систему соединения, что экономит время и силы при их установке.
Важно отметить, что трубы Valtec полностью соответствуют всем международным стандартам качества и безопасности. Они сертифицированы и прошли все необходимые испытания, что гарантирует их надежность и безопасность при использовании. Вы можете быть уверены, что выбрав трубы Valtec, вы получаете продукт высочайшего качества.
Трубы Valtec - это оптимальное решение для любых инженерных систем, отличающихся высоким качеством, надежностью и простотой монтажа. Безупречная прочность, уникальные свойства материала и широкий диапазон применения делают их выбором номер один для профессионалов в области строительства и ремонта. Не упускайте возможности воспользоваться преимуществами труб Valtec и обеспечить надежное функционирование вашей системы.