Для системы циркуляции теплых полов или радиаторного отопления применяются модули, состоящие из насосно-смесительных узлов и коллекторных групп. Насосно-смесительные узлы предназначены для принудительной циркуляции, регулировки и поддержания заданной температуры теплоносителя в ситемах отопления. Коллекторные группы используются для распределения потока транспортируемой среды по потребителям. Они позволяют осуществлять регулировку и контроль потока теплоносителя отдельно в каждом циркуляционном контуре.
Эффективность системы отопления, построенной на базе коллекторной группы с насосно-смесительным узлом, обеспечивается принципом многократной циркуляции теплоносителя между подающим и обратным коллектором с частичным отбором и подмесом тепловой энергии от высокотемпературного источника тепла первичного контура. Этот принцип позволяет значительно снизить температуру теплоносителя во втроричных контурах и сэкономить 10-20% тепловой энергии.
Корпус коллектора выполнен по немецкой технологии изготовления цельнотянутого бесшовного профиля из нержавеющей стали AISI 304. По сравнению с типовыми нержавеющими коллекторами с интегрированными (вварными) узлами присоединений, данная технология гарантирует абсолютную герметичность корпуса в области присоединений коллектора и регулирующей арматуры.
| Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF MB 802.2 | 1"x¾"M (2) | 4/1 | 150 | 210 | 2894 | 4030,60 |
| PF MB 802.3 | 1"x¾"M (3) | 4/1 | 200 | 210 | 3425 | 5791,50 |
| PF MB 802.4 | 1"x¾"M (4) | 4/1 | 250 | 210 | 4110 | 7045,70 |
| PF MB 802.5 | 1"x¾"M (5) | 4/1 | 300 | 210 | 4809 | 8267,30 |
| PF MB 802.6 | 1"x¾"M (6) | 4/1 | 350 | 210 | 5230 | 9957,80 |
| PF MB 802.7 | 1"x¾"M (7) | 2/1 | 400 | 210 | 6120 | 11065,00 |
| PF MB 802.8 | 1"x¾"M (8) | 2/1 | 450 | 210 | 6750 | 12526,70 |
| PF MB 802.9 | 1"x¾"M (9) | 2/1 | 500 | 210 | 7410 | 13862,60 |
| PF MB 802.10 | 1"x¾"M (10) | 2/1 | 550 | 210 | 8010 | 15309,70 |
| PF MB 802.11 | 1"x¾"M (11) | 2/1 | 600 | 210 | 8610 | 16847,20 |
| PF MB 802.12 | 1"x¾"M (12) | 2/1 | 650 | 210 | 9230 | 18354,00 |
| PF MB 803.2 | 1¼"x¾"M (2) | 2/1 | 150 | 210 | 3012 | - |
| PF MB 803.3 | 1¼"x¾"M (3) | 2/1 | 200 | 210 | 3652 | - |
| PF MB 803.4 | 1¼"x¾"M (4) | 2/1 | 250 | 210 | 4395 | - |
| PF MB 803.5 | 1¼"x¾"M (5) | 2/1 | 300 | 210 | 5132 | - |
| PF MB 803.6 | 1¼"x¾"M (6) | 2/1 | 350 | 210 | 5620 | - |
| PF MB 803.7 | 1¼"x¾"M (7) | 2/1 | 400 | 210 | 6590 | - |
| PF MB 803.8 | 1¼"x¾"M (8) | 2/1 | 450 | 210 | 7381 | - |
| PF MB 803.9 | 1¼"x¾"M (9) | 2/1 | 500 | 210 | 8049 | - |
| PF MB 803.10 | 1¼"x¾"M (10) | 2/1 | 550 | 210 | 8581 | - |
| PF MB 803.11 | 1¼"x¾"M (11) | 2/1 | 600 | 210 | 9226 | - |
| PF MB 803.12 | 1¼"x¾"M (12) | 2/1 | 650 | 210 | 9928 | - |
Артикул: PF MB 802 - 803
Бренд: PROFACTOR
Температура рабочей среды: - 20⁰C + 80⁰C
Номинальное давление: 6 бар
Цена: * Рекомендованная производителем розничная цена в руб. РФ за изделие наименьшего размера (зависит от курса валюты). Оптовая стоимость товара зависит от объёма заказа и способа его оплаты.




