Для системы циркуляции теплых полов или радиаторного отопления применяются модули, состоящие из насосно-смесительных узлов и коллекторных групп. Насосно-смесительные узлы предназначены для принудительной циркуляции, регулировки и поддержания заданной температуры теплоносителя в ситемах отопления. Коллекторные группы используются для распределения потока транспортируемой среды по потребителям. Они позволяют осуществлять регулировку и контроль потока теплоносителя отдельно в каждом циркуляционном контуре.
Эффективность системы отопления, построенной на базе коллекторной группы с насосно-смесительным узлом, обеспечивается принципом многократной циркуляции теплоносителя между подающим и обратным коллектором с частичным отбором и подмесом тепловой энергии от высокотемпературного источника тепла первичного контура. Этот принцип позволяет значительно снизить температуру теплоносителя во втроричных контурах и сэкономить 10-20% тепловой энергии.
Корпус коллектора выполнен по немецкой технологии изготовления цельнотянутого бесшовного профиля из нержавеющей стали AISI 304. По сравнению с типовыми нержавеющими коллекторами с интегрированными (вварными) узлами присоединений, данная технология гарантирует абсолютную герметичность корпуса в области присоединений коллектора и регулирующей арматуры.
| Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF MB 800.2 | 1"x¾"M (2) | 4/1 | 100 | 210 | 1616 | 3004,50 |
| PF MB 800.3 | 1"x¾"M (3) | 4/1 | 150 | 210 | 2500 | 3961,50 |
| PF MB 800.4 | 1"x¾"M (4) | 4/1 | 200 | 210 | 3175 | 5755,00 |
| PF MB 800.5 | 1"x¾"M (5) | 4/1 | 250 | 210 | 3820 | 7098,30 |
| PF MB 800.6 | 1"x¾"M (6) | 4/1 | 300 | 210 | 4485 | 8442,20 |
| PF MB 800.7 | 1"x¾"M (7) | 4/1 | 350 | 210 | 5160 | 9785,50 |
| PF MB 800.8 | 1"x¾"M (8) | 2/1 | 400 | 210 | 5895 | 11128,80 |
| PF MB 800.9 | 1"x¾"M (9) | 2/1 | 450 | 210 | 6503 | 12635,70 |
| PF MB 800.10 | 1"x¾"M (10) | 2/1 | 500 | 210 | 6956 | 14155,20 |
| PF MB 800.11 | 1"x¾"M (11) | 2/1 | 550 | 210 | 7600 | 15643,50 |
| PF MB 800.12 | 1"x¾"M (12) | 2/1 | 600 | 210 | 8244 | 17123,10 |
| PF MB 801.2 | 1¼"x¾"M (2) | 2/1 | 100 | 210 | 2022 | по запросу |
| PF MB 801.3 | 1¼"x¾"M (3) | 2/1 | 150 | 210 | 2662 | - |
| PF MB 801.4 | 1¼"x¾"M (4) | 2/1 | 200 | 210 | 3406 | - |
| PF MB 801.5 | 1¼"x¾"M (5) | 2/1 | 250 | 210 | 4142 | - |
| PF MB 801.6 | 1¼"x¾"M (6) | 2/1 | 300 | 210 | 4630 | - |
| PF MB 801.7 | 1¼"x¾"M (7) | 2/1 | 350 | 210 | 5600 | - |
| PF MB 801.8 | 1¼"x¾"M (8) | 2/1 | 400 | 210 | 6391 | - |
| PF MB 801.9 | 1¼"x¾"M (9) | 2/1 | 450 | 210 | 7059 | - |
| PF MB 801.10 | 1¼"x¾"M (10) | 2/1 | 500 | 210 | 7592 | - |
| PF MB 801.11 | 1¼"x¾"M (11) | 2/1 | 550 | 210 | 8236 | - |
| PF MB 801.12 | 1¼"x¾"M (12) | 2/1 | 600 | 210 | 8938 | - |
Артикул: PF MB 800-801
Бренд: PROFACTOR
Температура рабочей среды: - 20⁰C + 80⁰C
Номинальное давление: 6 бар
Цена: * Рекомендованная производителем розничная цена в руб. РФ за изделие наименьшего размера (зависит от курса валюты). Оптовая стоимость товара зависит от объёма заказа и способа его оплаты.




